根据《长江师范学院关于做好2024届师范生教育教学能力考核工作暨推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》要求,经学生自主申报,学院组织过程性考核、教师职业能力测试和教育教学能力考核,现将学院2024届师范生教育教学能力考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 任教学段 | 任教学科 | 过程性考核结论 | 教师职业能力测试结论 | 教育教学能力考核结论 |
1 | 201908551325 | 李敏 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 201926551231 | 徐明君 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 201908551221 | 刘丽萍 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
4 | 201808571332 | 刘啸 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 202008551251 | 达瓦卓玛 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 202005581113 | 万燕 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 202008571224 | 杨星鑫 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 202008571231 | 高选玲 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 202008551304 | 赵芳芳 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 202008551305 | 张露露 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 202008551143 | 李玉茹 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 202008551144 | 郑皓天 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 202008551145 | 毛健力 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 202008551146 | 陈鑫欣 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
15 | 202008551147 | 甘捷 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 202008551228 | 张小茜 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 202008551229 | 谢燕 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 202008551230 | 方美清 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 202008551232 | 唐丹 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 202008551233 | 曾静诗 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 202008551234 | 杨玉娇 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 202005591125 | 曹睿 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 202008551101 | 魏伶俐 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 202008551103 | 向江林 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 202008551104 | 伍林敏 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 202008551105 | 叶明扬 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 202008551235 | 赵星雨 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 202008551236 | 陈怡 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 202008551237 | 王婧雯 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 202008551238 | 龙晓玲 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 202008551239 | 钟祥鑫 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 202008551335 | 文娅 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 202008551336 | 冉子怡 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 202005571228 | 周春宏 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 202015991125 | 祝翠莲 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 202008551106 | 蒲云英 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 202008551107 | 聂彩 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 202008551337 | 邓荟莲 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 202008551338 | 瞿宏羽 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 202008551339 | 曾梁铨 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 202008551108 | 何铭 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 202008551109 | 徐晓慧 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 202008551110 | 彭丽妮 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 202008551111 | 赵江林 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 202008551112 | 严庆 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 202008551113 | 周江 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 202008551114 | 陈虹君 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 202008551115 | 张青 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 202008551116 | 耿雪一 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 202008551117 | 刘潇 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
51 | 202008551118 | 徐东 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 202008551119 | 谢秋霞 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 202009561225 | 陈玉雪 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 202009571102 | 赵芳 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 202008551120 | 杨明园 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 202008551121 | 况彦宏 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
57 | 202008551123 | 崔尹 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | 202008551124 | 曹盈莹 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
59 | 202008551125 | 孙林 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | 202008551126 | 李军莉 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | 202008551127 | 姜冬雪 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
62 | 202008551128 | 白浩博 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
63 | 202008551129 | 范小怡 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
64 | 202008551130 | 余琪 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
65 | 202008551131 | 龙渝彪 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | 202008551132 | 田优 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | 202008551133 | 陶俞辛 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
68 | 202026551138 | 曹新宇 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
69 | 202005561123 | 杨玉银 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
70 | 202006571425 | 陈思夷 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
71 | 202020551118 | 石亚源 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
72 | 202010551147 | 李肖 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
73 | 202006571304 | 廖朝澄 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
74 | 202008551222 | 罗翀 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
75 | 202008551223 | 谷文凤 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
76 | 202008551224 | 李琳 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
77 | 202008551225 | 程梦 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
78 | 202008551226 | 彭鑫 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
79 | 202008551227 | 甘雪佳 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
80 | 202027011124 | 黎莹 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
81 | 202008551241 | 王隽 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
82 | 202008551242 | 刘芯妤 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
83 | 202008551243 | 李越浩 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
84 | 202008551244 | 罗琪琪 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
85 | 202008581111 | 黄梦莹 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
86 | 202020551119 | 易鸿茜 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
87 | 202020551120 | 周彦畅 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
88 | 202008551240 | 朱茵 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
89 | 202024631161 | 黎盼 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
90 | 202008551102 | 任元芳 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
91 | 202008551309 | 陶彩 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
92 | 202008551312 | 彭颖 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
93 | 202008551340 | 陈敏 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
94 | 202008551342 | 谭古拉山 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
95 | 202008551343 | 伍俊霖 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
96 | 202008551344 | 刘妍 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
97 | 202008551345 | 高妍 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
98 | 202008551346 | 黄鑫 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
99 | 202008551347 | 郑宇 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
100 | 202008571101 | 邱先宇 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
101 | 202007571212 | 姚怡 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
102 | 202009581116 | 黄文彦 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
103 | 202008551148 | 钟奋发 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
104 | 202008551201 | 熊江 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
105 | 202008551203 | 田小迪 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
106 | 202008551204 | 戴梦鸥 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
107 | 202008551205 | 沈颖 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
108 | 202008551206 | 温小红 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
109 | 202024551235 | 易伟 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
110 | 202008551207 | 伍玉婷 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
111 | 202008551208 | 乔凤栗 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
112 | 202008551209 | 袁睿宏 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
113 | 202008551210 | 白昱恒 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
114 | 202008551211 | 张佳佳 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
115 | 202008551214 | 陈其维 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
116 | 202008551215 | 冉淑琴 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
117 | 202008551216 | 潘雯 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
118 | 202008551218 | 胡玉 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
119 | 202008551219 | 陈美如 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
120 | 202008551220 | 韩富恺 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
121 | 202008551221 | 邓娅 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
122 | 202008551331 | 刘兵 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
123 | 202008551333 | 王兴梅 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
124 | 202008551334 | 李蝶 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
125 | 202008551134 | 涂虹屹 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
126 | 202008551135 | 刘浩 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
127 | 202008551136 | 成丽 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
128 | 202008551137 | 邓雯 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
129 | 202008551139 | 罗钧月 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
130 | 202008551140 | 高益 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
131 | 202008551245 | 廖淼 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
132 | 202008551246 | 杨佳欣 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
133 | 202008551247 | 刘宏林 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
134 | 202008551301 | 纳存 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
135 | 202008551302 | 黄丽 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
136 | 202008551303 | 许清美 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
137 | 202008571218 | 周凤娇 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
138 | 202008571219 | 肖双玲 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
139 | 202008551149 | 黄雪儿 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
140 | 202008551150 | 岳敬清 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
141 | 202008551151 | 梁明艳 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
142 | 202008551248 | 李荣艳 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
143 | 202008551249 | 舒杨茜 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
144 | 202008551250 | 张思成 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
145 | 202008551348 | 杨会红 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
146 | 202008551349 | 李怡辰 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
147 | 202009571116 | 王俊力 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
148 | 202008571246 | 徐子妍 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
149 | 202008551306 | 张瀚文 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
150 | 202008551307 | 杨克林 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
151 | 202008551308 | 董鸿源 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
152 | 202008551310 | 谢佳 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
153 | 202008551311 | 杨冲 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
154 | 202008551313 | 罗华露 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
155 | 202002551143 | 肖盈吟 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
156 | 202008551317 | 吴堆 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
157 | 202008551318 | 陈春红 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
158 | 202008551319 | 刘熙玲 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
159 | 202008551320 | 何梦雪 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
160 | 202008551321 | 程怡仙 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
161 | 202008551322 | 游畅 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
162 | 202008551323 | 龙柏林 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
163 | 202008551324 | 冯渝涵 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
164 | 202008551325 | 彭德成 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
165 | 202008551314 | 苏家春 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
166 | 202008551315 | 徐厅 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
167 | 202008551316 | 杜洪兰 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
168 | 202026551148 | 钱子怡 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
169 | 202008551326 | 陈英莲 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
170 | 202008551327 | 左云婷 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
171 | 202008551328 | 李铭 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
172 | 202008551329 | 熊俊 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
173 | 202008551330 | 罗培钊 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
174 | 202005581121 | 鄢雨欣 | 化学(师范) | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 |
备注:考核结果为合格、不合格
公示时间:2024年4月10日--2024年4月12日,如有疑问,请于公示期内实名向学院反馈。
反馈电话:023-72792170。
化学化工学院
2024年4月10日