|
|
|
2023届优秀考研学子代表 
| 
| 
| 
| 包美淇 辽宁大学 | 曹优卓 西华师范大学 | 岑敏 南昌大学 | 曾陈结 重庆师范大学 | 
| 
| 
| 
| 陈娟 西南大学 | 段振伟 杭州师范大学 | 韩丹 三峡大学 | 韩馨园 西北大学 | 
| 
| 
| 
| 郝智会 西华师范大学 | 黄秋婷 桂林理工大学 | 黄睿骁 四川师范大学 | 黄娅玲 西华师范大学 | 
| 
| 
| 
| 李婷婷 西南大学 | 梁楠杰 杭州师范大学 | 梁赟 石河子大学 | 廖凌姗 杭州师范大学 | 
| 
| 
| 
| 林明杨 贵州大学 | 刘桂秀 石河子大学 | 刘海燕 曲阜师范大学 | 刘虹 四川大学 | 
| 
| 
| 
| 刘鸿材 吉林大学 | 刘静 江西科技师范大学 | 刘停停 武汉科技大学 | 刘闫皓 郑州大学 | 
| 
| 
| 
| 龙安丽 曲阜师范大学 | 罗成颖 重庆师范大学 | 米尧 新疆大学 | 潘先铝 浙江工业大学 | 
| 
| 
| 
| 邱淋 扬州大学 | 冉芙蓉 西南大学 | 冉红 山东科技大学 | 石婷 青海师范大学 | 
| 
| 
| 
| 田佳媛 宁夏大学 | 田忠乘 湖南师范大学 | 童洪滔 广西师范大学 | 王彩琼 辽宁大学 | 
| 
| 
| 
| 王诗静 重庆师范大学 | 王雪梅 南昌大学 | 王宇 广西师范大学 | 吴鸿磬 四川师范大学 | 
| 
| 
| 
| 吴梦 湘潭大学 | 夏雪花 哈尔滨理工大学 | 向往 华侨大学 | 向薪竹 重庆大学 | 
| 
| 
| 
| 肖垚 宁波大学 | 杨纬 大连理工大学 | 杨鑫 湘潭大学 | 张邦英 西北大学 | 
| 
| 
| 
| 张小玲 新疆大学 | 张晓满 武汉纺织大学 | 张阳 杭州师范大学 | 张禹 中南民族大学 | 
| 
| | | 周欢 福建师范大学 | 周建梅 桂林理工大学 | | |
2022届优秀考研学子代表

|

| 
|  | 邓杰文 上海大学 | 王应江 郑州大学 | 李剑 广西大学 | 肖会敏 西南大学 | 
| 
| 
| 
| 曾梓宣 西南大学 | 黄娟 西南大学 | 刘洪福 南昌大学 | 周玲 南昌大学 | 
|  | 
|  | 李青 南昌大学 | 邹璨 南昌大学 | 唐雪 陕西师范大学 | 蒋楚星 陕西师范大学 | 
|  | 
| 
| 雷汉轩 宁夏大学 | 何钰 宁夏大学 | 夏清清 西北大学 | 庞露 新疆大学 | 
| 
| 
| 
| 黄佳妹 华中师范大学 | 王晶 太原理工大学 | 张丹丹 河北工业大学 | 毛余林 武汉科技大学 |  | 
| 
| 
| 曾琴 湖南师范大学 | 曾庆国 杭州师范大学 | 曾庆红 福建师范大学 | 陈荣花 兰州理工大学 | 
| 
|  | 
| 陈玉婷 重庆师范大学 | 段力澜 湘潭大学 | 蔡俊鉴 福州大学 | 辜洪梅 重庆师范大学 | 
| 
| 
| 
| 何巧见 山西师范大学 | 何雨 重庆师范大学 | 何元珍 重庆理工大学 | 姜雪 西华师范大学 | 
| 
| 
| 
| 兰红镁 石河子大学 | 黎婉婷 南昌航空大学 | 李孟杭 湘潭大学 | 李万平 湖北大学 | 
| 
| 
| 
| 李小眉 贵州师范大学 | 李宇 长春理工大学 | 刘晨瑶 长春工业大学 | 刘璐 黑龙江大学 | 
| 
| 
| 
| 刘森茂 江西科技师范大学 | 刘洋 西南石油大学 | 蒲艳 四川师范大学 | 冉冬生 西南石油大学 | 
| 
|  | 
| 沈越 上海师范大学 | 盛李 江西科技师范大学 | 付玲 江西科技师范大学 | 谭秋健 山东师范大学 | 
| 
| 
| 
| 陶玉洁 重庆师范大学 | 田云 西南石油大学 | 王宇潞 河北大学 | 肖霜 重庆师范大学 | 
| 
| 
| 
| 幸小凤 西南石油大学 | 晏移寒 陕西科技大学 | 杨华兰 长沙理工大学 | 杨华韦 江西师范大学 | 
|  | 
| 
| 余倩 辽宁石油化工大学 | 舒小容 宁波大学 | 张杰 四川师范大学 | 张天馨 长沙理工大学 | 
| 
| 
| 
| 钟丹 湘潭大学 | 周昊 三峡大学 | 周小龙 吉首大学 | 卓懋 西北师范大学 |  |
|
|
| 张瀚 重庆科技学院 |
|
|
|
2021届优秀考研学子代表
2020届优秀考研学子代表 
| 
| 
| 
| 谭诗环 四川大学 | 刘曦 重庆大学 | 符娅玲 重庆大学 | 唐志亮 云南大学 | 
| 
| 
| 
| 李墁 西南大学 | 向学梅 西南大学 | 廖小玲 西南大学 | 刘洁 西南大学 | 
| 
| 
| 
| 柏丽 贵州大学 | 向港 福州大学 | 徐宇婷 武汉理工大学 | 唐铎月 华北电力大学 | 
|
|
|
| 李港 南昌大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|